亞馬遜自發(fā)貨或者FBA運(yùn)輸成本利潤(rùn)計(jì)算表格和方法
產(chǎn)品價(jià)格核準(zhǔn)表 | ||||||||||||
一、請(qǐng)?zhí)钊胍韵禄拘畔?黃色陰影部分) | ||||||||||||
基本信息 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 | 備注 | ||||||||
產(chǎn)品成本 | ¥ | ¥219.0 | 產(chǎn)品生產(chǎn)成本+包裝費(fèi)用 | 物流方式 | 重量 | 運(yùn)費(fèi) | 備注 | |||||
重量 | kg | 1 | 在計(jì)算頭程運(yùn)費(fèi)時(shí),產(chǎn)品重量以泡重和實(shí)重較大值選取,泡重(kg)=長(zhǎng)*寬*高(cm)/5000; | DHL | 10 | 74.13 | 單個(gè)自發(fā)貨的運(yùn)費(fèi) | |||||
物流單價(jià) | rmb/kg | ¥39.0 | 物流快遞費(fèi)用單價(jià) | |||||||||
核算不同毛利率時(shí)的銷售價(jià)格 (請(qǐng)?jiān)谙路近S色區(qū)域輸入目標(biāo)毛利率) |
匯率 | 國(guó)內(nèi)費(fèi)用 | Amazon平臺(tái)費(fèi)用 | 毛利額 | 銷售價(jià)格 | 毛利率 | ||||||
產(chǎn)品成本 | 頭程運(yùn)費(fèi) | 成交費(fèi)(8%) | FBA費(fèi) | |||||||||
1 | US | 1+1.06+(1LB-0.96;2LB-1.95) | 6.88 | US$31.83 | US$5.67 | US$14.25 | US$4.40 | US$35.62 | US$178.08 | 20% | ||
2 | UK | 0.82+(1KG-1.03,1~1.25KG-1.45,1.25~1.5KG-1.55) | 8.51 | £25.73 | £4.58 | £3.88 | £2.19 | £7.28 | £48.52 | 15% | ||
3 | FR | 1.27+(0.25KG-1.88;0.25~0.5KG-2.37; | 6.97 | € 31.42 | € 5.60 | € 6.25 | € 3.64 | € 23.46 | € 78.18 | 30% | ||
4 | DE | 1.38+(0.5KG-1.16;0.5~2KG-1.81; | 6.97 | € 31.42 | € 5.60 | € 6.19 | € 3.19 | € 23.20 | € 77.32 | 30% | ||
核算不同價(jià)格時(shí)的毛利率 (請(qǐng)?jiān)谙路近S色區(qū)域輸入目標(biāo)價(jià)格) |
匯率 | 國(guó)內(nèi)費(fèi)用 | Amazon平臺(tái)費(fèi)用 | 毛利額 | 銷售價(jià)格 | 毛利率 | ||||||
產(chǎn)品成本 | 頭程運(yùn)費(fèi) | 成交費(fèi)(8%) | FBA費(fèi) | |||||||||
1 | US | 1+1.04+(1LB-0.63;2LB-1.59) | 6.3 | US$34.76 | US$6.19 | US$8.80 | US$4.38 | US$55.86 | US$109.99 | 51% | ||
2 | UK | 0.82+(1KG-1.03,1~1.25KG-1.45,1.25~1.5KG-1.55) | 9.62 | £22.77 | £4.05 | £1.33 | £2.27 | (£13.83) | £16.59 | -83% | ||
3 | FR | 1.27+(0.25KG-1.88;0.25~0.5KG-2.37; | 6.97 | € 31.42 | € 5.60 | € 1.99 | € 3.64 | (€ 17.77) | € 24.88 | -71% | ||
4 | DE | 1.38+(0.5KG-1.16;0.5~2KG-1.81; | 6.97 | € 31.42 | € 5.60 | € 1.92 | € 3.19 | (€ 18.07) | € 24.06 | -75% | ||
另外,F(xiàn)BA倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)費(fèi)是每立方英尺0.54美金,而T系列的彩盒包裝后大概為0.15立方英尺,所以T8V,T8plus,T8,T5,T8X的倉(cāng)庫(kù)費(fèi)大概為:0.08美金一臺(tái)一個(gè)月, M系列彩盒包裝后大概為:0.11立方英尺,M5,M8,M9的倉(cāng)庫(kù)費(fèi)為0.06美金每臺(tái)每月 T8H彩盒包裝后大概為:0.07立方英尺,所以T8H的倉(cāng)庫(kù)費(fèi)大概為0.04美金每臺(tái)每月 T8U的彩盒包裝后大概為:0.25立方英尺,所以T8U的倉(cāng)庫(kù)費(fèi)大概為0.14美金每臺(tái)每月 K犀利彩盒包裝后大概為:0.11立方英尺,所以K5,K8,K9的倉(cāng)庫(kù)費(fèi)大概為0.06美金每臺(tái)每月 K5C,K9C彩盒包裝后大概為0.09立方英尺,所以K5C,K9C的倉(cāng)庫(kù)費(fèi)大概為0.05美金每臺(tái)每月 所以實(shí)際上倉(cāng)庫(kù)費(fèi)是非常的經(jīng)濟(jì)的,亞馬遜倉(cāng)庫(kù),一般算單個(gè)成本價(jià)的時(shí)候都是可忽略不計(jì)的,另外個(gè)成本就是39.9的賬號(hào)月租金,這個(gè)一般只要有出單,平攤到每個(gè)產(chǎn)品也是可以忽略不計(jì)的,固公司大可在以上表格里填入黃色部分的數(shù)值,即可得到相應(yīng)的銷售價(jià)及毛利或毛利率。非常方便。 1,成本:即為硬件,組裝成本等。 2:重量為單個(gè)產(chǎn)品彩盒的重量, 3:物流單價(jià)即為頭程費(fèi),從我司發(fā)貨到亞馬遜倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)費(fèi),一般用我們DHL去美國(guó)的大貨價(jià)即可。 4.右邊黃色區(qū)域是公司自發(fā)貨的運(yùn)費(fèi),是我用鑫鵬飛給的報(bào)價(jià)算的。是針對(duì)沒有走FBA的產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)成本運(yùn)算,不走FBA的成本就是產(chǎn)品成本+加運(yùn)費(fèi)+8%的成交傭金即可,這個(gè)是要和FBA分開算得,不能算一起,算一起就重疊了。所以請(qǐng)李總,黃總在定價(jià)的時(shí)候,可以不用管這個(gè)區(qū)域 毛利率一般建議是30%-50%的毛利率比較中肯,這樣在除去任何開銷的情況下一般都是可以保證有20%-40%的凈利率并且保持一定的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。固請(qǐng)公司盡快將各型號(hào)的亞馬遜銷售價(jià)給到我(下周一二)盡快適應(yīng)市場(chǎng),看市場(chǎng)反應(yīng),再后續(xù)可針對(duì)性的定價(jià)。將亞馬遜盡快做起來。 | ||||||||||||
亞馬遜自發(fā)貨或者FBA運(yùn)輸成本計(jì)算表格,聯(lián)系客服獲取
來源:搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)
我們的宗旨
搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)以互聯(lián)網(wǎng)思維顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的信息不對(duì)稱與服務(wù)無(wú)標(biāo)準(zhǔn)的痛點(diǎn),為您提供透明、公正、方便、快捷的O2O服務(wù),在線服務(wù)產(chǎn)品有國(guó)際海運(yùn)、國(guó)際空運(yùn)、國(guó)際快遞、倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)關(guān)、保險(xiǎn)、金融、物流方案策劃等,為您的進(jìn)出口業(yè)務(wù)保駕護(hù)航。
搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)
解決方案
友情鏈接: 日本專線物流 | 韓國(guó)物流專線 | 義烏到韓國(guó)海運(yùn)費(fèi) | 義烏到日本海運(yùn)費(fèi) | 日本FBA亞馬遜頭程物流 | 寧波到日本FBA亞馬遜物流 | 美國(guó)FBA國(guó)際物流 | 海運(yùn)拼箱價(jià)格查詢 | 空運(yùn)價(jià)格查詢 | 海運(yùn)公司 | 國(guó)際物流公司 | 整箱海運(yùn)費(fèi) | 空運(yùn)價(jià)格 | FBA物流 | 物流運(yùn)輸服務(wù)信息 | 澳大利亞FBA專線 | 印度FBA | 加拿大FBA | 阿聯(lián)酋FBA | 整箱海運(yùn)費(fèi)查詢 | 國(guó)際空運(yùn)價(jià)格查詢 | 亞馬遜FBA拼箱價(jià)格查詢 | 亞馬遜FBA海運(yùn)費(fèi)查詢 | 海運(yùn)空運(yùn)雙清專線 | 海運(yùn)空運(yùn)現(xiàn)艙訂艙 | 邯鄲物流公司 | B2B | 航空速遞 | 韓國(guó)仁川海運(yùn)費(fèi) | 日本大阪OSAKA海運(yùn)費(fèi) | 釜山BUSAN拼箱海運(yùn)費(fèi) | 澳大利亞海運(yùn)價(jià)格 | 澳洲海運(yùn)包清關(guān) | 新西蘭海運(yùn)雙清 | 菲律賓海運(yùn)價(jià)格 | 馬來西亞海運(yùn)費(fèi) | 美國(guó)海運(yùn)費(fèi) | 加拿大海運(yùn)費(fèi) | 墨西哥海運(yùn)費(fèi) | 巴西海運(yùn)費(fèi) | 烏拉圭海運(yùn)費(fèi) | 阿根廷海運(yùn)費(fèi) | 智利拼箱 | 秘魯海運(yùn)費(fèi) | 委內(nèi)瑞拉運(yùn)價(jià) | 哥倫比亞運(yùn)價(jià) | 英國(guó)運(yùn)價(jià) | 法國(guó)運(yùn)價(jià) | 德國(guó)運(yùn)價(jià) | 西班牙運(yùn)價(jià) | 意大利運(yùn)價(jià) | 芬蘭運(yùn)價(jià) | 瑞典運(yùn)價(jià) | 挪威運(yùn)價(jià) | 冰島運(yùn)價(jià) | 愛沙尼亞運(yùn)價(jià) | 拉脫維亞運(yùn)價(jià) | 立陶宛運(yùn)價(jià) | 烏克蘭運(yùn)價(jià) | 緬甸海運(yùn)費(fèi) | 巴基斯坦拼箱 | 新加坡拼箱運(yùn)價(jià) | 柬埔寨運(yùn)價(jià) | 老撾運(yùn)價(jià) | 泰國(guó)運(yùn)價(jià) | 東南亞COD | 越南專線運(yùn)價(jià) | 印度尼西亞海運(yùn)費(fèi) | 深圳溫州義烏買單報(bào)關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái) | 海運(yùn)費(fèi)查詢 | 巴基斯坦包清關(guān) | 空海運(yùn)雙清到門運(yùn)輸FBA | 韓國(guó)空運(yùn)公司運(yùn)費(fèi) | 日本空運(yùn)運(yùn)價(jià)查詢 | 寧波拼箱海運(yùn)費(fèi)查詢 | 比利時(shí)拼箱海運(yùn)費(fèi) | 慈溪海運(yùn)費(fèi) |
Copyright © 2020 tools.mapcf.cn. All rights reserved. 浙ICP備14017836號(hào)-2