世界機(jī)場(chǎng)查詢
墨西哥機(jī)場(chǎng)
三字簡(jiǎn)碼 | 機(jī)場(chǎng)中文名 | 所在城市英文 | 所在城市中文 | 所屬國(guó)家/地區(qū) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA 海關(guān) | 阿卡普爾科機(jī)場(chǎng) | Acapulco | 阿卡普爾科 | 墨西哥 | ||||
AGU 海關(guān) | 阿瓜斯卡連特斯機(jī)場(chǎng) | Aguascalientes | 阿瓜斯卡連特斯 | 墨西哥 | ||||
BJX 海關(guān) | 萊昂機(jī)場(chǎng) | Leon | 萊昂 | 墨西哥 | ||||
CME 海關(guān) | 卡門機(jī)場(chǎng) | Ciudad del Carmen | 卡門城 | 墨西哥 | ||||
CUN 海關(guān) | 坎昆機(jī)場(chǎng) | Cancun | 坎昆 | 墨西哥 | ||||
CUU 海關(guān) | 奇瓦瓦機(jī)場(chǎng) | Chihuahua | 奇瓦瓦 | 墨西哥 | ||||
GDL 海關(guān) | 瓜達(dá)拉哈拉機(jī)場(chǎng) | Guadalajara | 瓜達(dá)拉哈拉 | 墨西哥 | ||||
HUX 海關(guān) | 瓦圖爾科機(jī)場(chǎng) | Huatulco | 瓦圖爾科 | 墨西哥 | ||||
LAP 海關(guān) | 拉巴斯機(jī)場(chǎng) | La Paz | 拉巴斯 | 墨西哥 | ||||
MEX 海關(guān) | 貝尼托·胡亞雷斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | Ciudad de Mexico | 墨西哥城 | 墨西哥 | ||||
MID 海關(guān) | 梅里達(dá)機(jī)場(chǎng) | Merida | 梅里達(dá) | 墨西哥 | ||||
MTY 海關(guān) | 蒙特雷機(jī)場(chǎng) | Monterrey | 蒙特雷 | 墨西哥 | ||||
OAX 海關(guān) | 瓦哈卡機(jī)場(chǎng) | Oaxaca | 瓦哈卡 | 墨西哥 | ||||
PVR 海關(guān) | 巴亞爾塔機(jī)場(chǎng) | Puerto Vallarta | 巴亞爾塔港 | 墨西哥 | ||||
SJD 海關(guān) | 圣約瑟卡博機(jī)場(chǎng) | Los Cabos | 洛斯卡沃斯 | 墨西哥 | ||||
SLP 海關(guān) | 圣路易斯波托西機(jī)場(chǎng) | San Luis Potosi | 圣路易斯波托西 | 墨西哥 | ||||
TIJ 海關(guān) | 蒂華納羅德里格茲國(guó)際機(jī)場(chǎng) | Tijuana | 蒂華納 | 墨西哥 | ||||
VER 海關(guān) | 拉斯巴賈達(dá)斯機(jī)場(chǎng) | Veracruz | 韋拉克魯斯 | 墨西哥 | ||||
VSA 海關(guān) | 比亞埃爾莫薩機(jī)場(chǎng) | Villahermosa | 比亞埃爾莫薩 | 墨西哥 | ||||
XTA 海關(guān) | 錫瓦塔內(nèi)霍機(jī)場(chǎng) | Ixtapa/Zihuatanejo | 錫瓦塔內(nèi)霍 | 墨西哥 | ||||
ZIH 海關(guān) | 錫瓦塔內(nèi)霍機(jī)場(chǎng) | Ixtapa/Zihuatanejo | 錫瓦塔內(nèi)霍 | 墨西哥 | ||||
ZLO 海關(guān) | 曼薩尼約機(jī)場(chǎng) | Manzanillo | 曼薩尼約 | 墨西哥 | ||||
ACN | 阿庫(kù)尼亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) | Ciudad Acuna | 阿庫(kù)尼亞城 | 墨西哥 | ||||
AJS | 阿布雷奧約斯機(jī)場(chǎng) | Abreojos | 阿布雷奧約斯 | 墨西哥 | ||||
AZG | 阿帕欽甘機(jī)場(chǎng) | Apatzingan | 阿帕欽甘 | 墨西哥 | ||||
AZP | 墨西哥城 | Mexico City | 墨西哥城 | 墨西哥 | ||||
BHL | 彼得洛杉磯機(jī)場(chǎng) | Bahia de los Angeles | 彼得洛杉磯 | 墨西哥 | ||||
CJS | 華雷斯城機(jī)場(chǎng) | Ciudad Juarez | 華雷斯城 | 墨西哥 | ||||
CJT | 科米坦機(jī)場(chǎng) | Comitan | 科米坦 | 墨西哥 | ||||
CLQ | 科利馬機(jī)場(chǎng) | Colima | 科利馬 | 墨西哥 | ||||
CNA | 卡納內(nèi)阿機(jī)場(chǎng) | Cananea | 卡納內(nèi)阿 | 墨西哥 | ||||
CPE | 坎佩切機(jī)場(chǎng) | Campeche | 坎佩切 | 墨西哥 | ||||
CTM | 切圖馬爾城 | Chetumal | 切圖馬爾城 | 墨西哥 | ||||
CUL | 庫(kù)利亞坎機(jī)場(chǎng) | Culiacan | 庫(kù)利亞坎 | 墨西哥 | ||||
CVJ | 庫(kù)埃納瓦卡機(jī)場(chǎng) | Cuernavaca | 庫(kù)埃納瓦卡 | 墨西哥 | ||||
CVM | 維多利亞城機(jī)場(chǎng) | Ciudad Victoria | 維多利亞城 | 墨西哥 | ||||
CYW | 塞拉亞機(jī)場(chǎng) | Celaya | 塞拉亞 | 墨西哥 | ||||
CZA | 奇琴伊查機(jī)場(chǎng) | Chichen Itza | 奇琴伊查 | 墨西哥 | ||||
CZM | 科蘇梅爾機(jī)場(chǎng) | Cozumel | 科蘇梅爾 | 墨西哥 | ||||
DGO | 杜蘭戈機(jī)場(chǎng) | Durango | 杜蘭戈 | 墨西哥 | ||||
ESE | 恩塞納達(dá)機(jī)場(chǎng) | Ensenada | 恩塞納達(dá) | 墨西哥 | ||||
GUB | 格雷羅內(nèi)洛羅機(jī)場(chǎng) | Guerrero Negro | 格雷羅內(nèi)洛羅 | 墨西哥 | ||||
GYM | 瓜伊馬斯機(jī)場(chǎng) | Guaymas | 瓜伊馬斯 | 墨西哥 | ||||
HMO | 埃莫西約機(jī)場(chǎng) | Hermosillo | 埃莫西約 | 墨西哥 | ||||
ISJ | 處女島機(jī)場(chǎng) | Isla Mujeres | 處女島 | 墨西哥 | ||||
IZT | 伊斯特佩克機(jī)場(chǎng) | Ixtepec | 伊斯特佩克 | 墨西哥 | ||||
JAL | 賈拉帕機(jī)場(chǎng) | Jalapa | 賈拉帕 | 墨西哥 | ||||
LMM | 洛斯莫奇斯機(jī)場(chǎng) | Los Mochis | 洛斯莫奇斯 | 墨西哥 | ||||
LOM | 拉各斯德莫雷諾機(jī)場(chǎng) | Lagos de Moreno | 拉各斯德莫雷諾 | 墨西哥 | ||||
LOV | 蒙克洛瓦機(jī)場(chǎng) | Monclova | 蒙克洛瓦 | 墨西哥 | ||||
LZC | 拉薩羅機(jī)場(chǎng) | Lazaro Cardenas | 拉薩羅 | 墨西哥 | ||||
MAM | 馬塔莫羅斯機(jī)場(chǎng) | Matamoros | 馬塔莫羅斯 | 墨西哥 | ||||
MLM | 莫雷利亞機(jī)場(chǎng) | Morelia | 莫雷利亞 | 墨西哥 | ||||
MMC | 曼特城機(jī)場(chǎng) | Ciudad Mante | 曼特城 | 墨西哥 | ||||
MTT | 米納蒂特蘭機(jī)場(chǎng) | Minatitlan | 米納蒂特蘭 | 墨西哥 | ||||
MUG | 穆萊赫機(jī)場(chǎng) | Mulege | 穆萊赫 | 墨西哥 | ||||
MXL | 墨西卡利機(jī)場(chǎng) | Mexicali | 墨西卡利 | 墨西哥 | ||||
MZT | 馬薩特蘭機(jī)場(chǎng) | Mazatlan | 馬薩特蘭 | 墨西哥 | ||||
NCG | 新卡薩斯格蘭德斯機(jī)場(chǎng) | Nuevo Casas Grandes | 新卡薩斯格蘭德斯 | 墨西哥 | ||||
NLD | 新拉雷多機(jī)場(chǎng) | Nuevo Laredo | 新拉雷多 | 墨西哥 | ||||
NLU | 墨西哥城機(jī)場(chǎng) | Mexico City | 墨西哥城 | 墨西哥 | ||||
NOG | 諾加萊斯機(jī)場(chǎng) | Nogales | 諾加利斯市 | 墨西哥 | ||||
NTR | 蒙特雷機(jī)場(chǎng) | Monterrey | 蒙特雷 | 墨西哥 | ||||
OZU | 科蘇梅爾機(jī)場(chǎng) | Cozumel | 科蘇梅爾 | 墨西哥 | ||||
PAZ | 波薩里卡機(jī)場(chǎng) | Poza Rica | 波薩里卡 | 墨西哥 | ||||
PBC | 普埃布拉機(jī)場(chǎng) | Puebla | 普埃布拉 | 墨西哥 | ||||
PCM | 卡門海灘機(jī)場(chǎng) | Playa del Carmen | 卡門海灘 | 墨西哥 | ||||
PCO | 蓬塔德爾埃斯特機(jī)場(chǎng) | Punta Colorada | 蓬塔德爾埃斯特 | 墨西哥 | ||||
PCV | 蓬塔西瓦托機(jī)場(chǎng) | Punta Chivato | 蓬塔西瓦托 | 墨西哥 | ||||
PDS | 彼德拉斯內(nèi)格拉斯機(jī)場(chǎng) | Piedras Negras | 彼德拉斯內(nèi)格拉斯 | 墨西哥 | ||||
PJZ | 華雷斯港機(jī)場(chǎng) | Puerto Juarez | 華雷斯港 | 墨西哥 | ||||
PNO | Pinotepa Pinotepa | 墨西哥 | ||||||
PPE | Punta Penasco Punta Penasco | 墨西哥 | ||||||
PQM | Palenque Palenque | 墨西哥 | ||||||
PUH | San Pedro Pochutla San Pedro Pochutla | 墨西哥 | ||||||
PXM | Puerto Escondido Puerto Escondido | 墨西哥 | ||||||
QRO | 克雷塔羅機(jī)場(chǎng) | Queretaro | 克雷塔羅 | 墨西哥 | ||||
REX | 雷諾薩機(jī)場(chǎng) | Reynosa | 雷諾薩 | 墨西哥 | ||||
SCX | 薩利納克魯斯機(jī)場(chǎng) | Salina Cruz | 薩利納克魯斯 | 墨西哥 | ||||
SFH | 圣費(fèi)利佩機(jī)場(chǎng) | San Felipe | 圣費(fèi)利佩 | 墨西哥 | ||||
SGM | 圣伊格納西奧機(jī)場(chǎng) | San Ignacio | 圣伊格納西奧 | 墨西哥 | ||||
SLW | 薩爾蒂洛機(jī)場(chǎng) | Saltillo | 薩爾蒂約 | 墨西哥 | ||||
SNQ | 圣金廷機(jī)場(chǎng) | San Quintin | 圣金廷 | 墨西哥 | ||||
SRL | 圣羅薩莉亞機(jī)場(chǎng) | Santa Rosalia | 圣羅薩莉亞 | 墨西哥 | ||||
SZT | 圣克里斯托瓦爾-德拉斯卡薩斯機(jī)場(chǎng) | San Cristobal de las Casas | 圣克里斯托瓦爾德拉斯卡薩斯 | 墨西哥 | ||||
TCN | 特瓦坎機(jī)場(chǎng) | Tehuacan | 特瓦坎 | 墨西哥 | ||||
TGZ | 圖斯特拉古鐵雷斯機(jī)場(chǎng) | Tuxtla Gutierrez | 圖斯特拉古鐵雷斯 | 墨西哥 | ||||
TLC | 墨西哥城機(jī)場(chǎng) | Toluca | 托盧卡 | 墨西哥 | ||||
TPQ | 特皮克機(jī)場(chǎng) | Tepic Tepic | 墨西哥 | |||||
TRC | 托雷翁機(jī)場(chǎng) | Torreon Torreon | 墨西哥 | |||||
TSL | 塔穆因機(jī)場(chǎng) | Tamuin Tamuin | 墨西哥 | |||||
TUY | 圖盧姆機(jī)場(chǎng) | Tulum Tulum | 墨西哥 | |||||
TZM | 蒂西明機(jī)場(chǎng) | Tizimin Tizimin | 墨西哥 | |||||
UAC | 圣路易斯-里奧科羅拉多機(jī)場(chǎng) | San Luis Rio Colorado San Luis Rio Colorado | 墨西哥 | |||||
UPN | 烏魯阿潘機(jī)場(chǎng) | Uruapan | 烏魯阿潘 | 墨西哥 | ||||
UXP | 薩波蒂爾蒂克機(jī)場(chǎng) | Tuxpan Tuxpan | 墨西哥 | |||||
UXT | 圖斯特拉古鐵雷斯機(jī)場(chǎng) | Tuxtla Gutierrez Tuxtla Gutierrez | 墨西哥 | |||||
VIB | 孔斯蒂圖西翁機(jī)場(chǎng) | Ciudad Constitucion | 孔斯蒂圖西翁 | 墨西哥 | ||||
WIX | 圖斯潘機(jī)場(chǎng) | Tuxpan Tuxpan | 墨西哥 | |||||
XAL | 阿拉莫斯機(jī)場(chǎng) | alamos alamos | 墨西哥 | |||||
XTE | 伊斯特佩克城機(jī)場(chǎng) | Ixtepec Ixtepec | 墨西哥 | |||||
ZCL | 薩卡特卡斯機(jī)場(chǎng) | Zacatecas Zacatecas | 墨西哥 | |||||
ZIM | 蒂西明機(jī)場(chǎng) | Tizimin Tizimin | 墨西哥 | |||||
ZMM | 薩莫拉機(jī)場(chǎng) | Zamora de Hidalgo Zamora de Hidalgo | 墨西哥 | |||||
我們的宗旨
搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)以互聯(lián)網(wǎng)思維顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的信息不對(duì)稱與服務(wù)無標(biāo)準(zhǔn)的痛點(diǎn),為您提供透明、公正、方便、快捷的O2O服務(wù),在線服務(wù)產(chǎn)品有國(guó)際海運(yùn)、國(guó)際空運(yùn)、國(guó)際快遞、倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)關(guān)、保險(xiǎn)、金融、物流方案策劃等,為您的進(jìn)出口業(yè)務(wù)保駕護(hù)航。
搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)
解決方案
友情鏈接: 日本專線物流 | 韓國(guó)物流專線 | 義烏到韓國(guó)海運(yùn)費(fèi) | 義烏到日本海運(yùn)費(fèi) | 日本FBA亞馬遜頭程物流 | 寧波到日本FBA亞馬遜物流 | 美國(guó)FBA國(guó)際物流 | 海運(yùn)拼箱價(jià)格查詢 | 空運(yùn)價(jià)格查詢 | 海運(yùn)公司 | 國(guó)際物流公司 | 整箱海運(yùn)費(fèi) | 空運(yùn)價(jià)格 | FBA物流 | 物流運(yùn)輸服務(wù)信息 | 澳大利亞FBA專線 | 印度FBA | 加拿大FBA | 阿聯(lián)酋FBA | 整箱海運(yùn)費(fèi)查詢 | 國(guó)際空運(yùn)價(jià)格查詢 | 亞馬遜FBA拼箱價(jià)格查詢 | 亞馬遜FBA海運(yùn)費(fèi)查詢 | 海運(yùn)空運(yùn)雙清專線 | 海運(yùn)空運(yùn)現(xiàn)艙訂艙 | 邯鄲物流公司 | B2B | 航空速遞 | 韓國(guó)仁川海運(yùn)費(fèi) | 日本大阪OSAKA海運(yùn)費(fèi) | 釜山BUSAN拼箱海運(yùn)費(fèi) | 澳大利亞海運(yùn)價(jià)格 | 澳洲海運(yùn)包清關(guān) | 新西蘭海運(yùn)雙清 | 菲律賓海運(yùn)價(jià)格 | 馬來西亞海運(yùn)費(fèi) | 美國(guó)海運(yùn)費(fèi) | 加拿大海運(yùn)費(fèi) | 墨西哥海運(yùn)費(fèi) | 巴西海運(yùn)費(fèi) | 烏拉圭海運(yùn)費(fèi) | 阿根廷海運(yùn)費(fèi) | 智利拼箱 | 秘魯海運(yùn)費(fèi) | 委內(nèi)瑞拉運(yùn)價(jià) | 哥倫比亞運(yùn)價(jià) | 英國(guó)運(yùn)價(jià) | 法國(guó)運(yùn)價(jià) | 德國(guó)運(yùn)價(jià) | 西班牙運(yùn)價(jià) | 意大利運(yùn)價(jià) | 芬蘭運(yùn)價(jià) | 瑞典運(yùn)價(jià) | 挪威運(yùn)價(jià) | 冰島運(yùn)價(jià) | 愛沙尼亞運(yùn)價(jià) | 拉脫維亞運(yùn)價(jià) | 立陶宛運(yùn)價(jià) | 烏克蘭運(yùn)價(jià) | 緬甸海運(yùn)費(fèi) | 巴基斯坦拼箱 | 新加坡拼箱運(yùn)價(jià) | 柬埔寨運(yùn)價(jià) | 老撾運(yùn)價(jià) | 泰國(guó)運(yùn)價(jià) | 東南亞COD | 越南專線運(yùn)價(jià) | 印度尼西亞海運(yùn)費(fèi) | 深圳溫州義烏買單報(bào)關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái) | 海運(yùn)費(fèi)查詢 | 巴基斯坦包清關(guān) | 空海運(yùn)雙清到門運(yùn)輸FBA | 韓國(guó)空運(yùn)公司運(yùn)費(fèi) | 日本空運(yùn)運(yùn)價(jià)查詢 | 寧波拼箱海運(yùn)費(fèi)查詢 | 比利時(shí)拼箱海運(yùn)費(fèi) | 慈溪海運(yùn)費(fèi) |
Copyright © 2020 tools.mapcf.cn. All rights reserved. 浙ICP備14017836號(hào)-2