世界機場查詢
巴西機場
三字簡碼 | 機場中文名 | 所在城市英文 | 所在城市中文 | 所屬國家/地區(qū) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJU 海關(guān) | 阿拉卡茹機場 | Aracaju | 阿拉卡茹 | 巴西 | ||||
BEL 海關(guān) | 貝倫機場 | Belem | 貝倫 | 巴西 | ||||
BHZ 海關(guān) | 貝洛奧里藏特機場 | Belo Horizonte | 貝洛奧里藏特 | 巴西 | ||||
BSB 海關(guān) | 巴西利亞國際機場 | Brasilia | 巴西利亞 | 巴西 | ||||
BVB 海關(guān) | 博阿維斯塔機場 | Boa Vista | 博阿維斯塔 | 巴西 | ||||
CAW 海關(guān) | 坎普斯機場 | Campos Dos Goitacazes | 坎普斯 | 巴西 | ||||
CGB 海關(guān) | 庫亞巴機場 | Cuiaba | 庫亞巴 | 巴西 | ||||
CGR 海關(guān) | 大坎普國際機場 | Campo Grande | 大坎普 | 巴西 | ||||
CMG 海關(guān) | 科倫巴國際機場 | Corumba | 科倫巴 | 巴西 | ||||
CNF 海關(guān) | 貝洛奧里藏特機場 | Belo Horizonte | 貝洛奧里藏特 | 巴西 | ||||
CPQ 海關(guān) | 坎皮納斯機場 | Campinas | 坎皮納斯 | 巴西 | ||||
CWB 海關(guān) | 庫里蒂巴機場 | Curitiba | 庫里蒂巴 | 巴西 | ||||
FLN 海關(guān) | 佛洛莉亞諾波里斯機場 | Florianopolis | 佛洛莉亞諾波里斯 | 巴西 | ||||
FOR 海關(guān) | 福塔萊薩機場 | Fortaleza | 福特萊薩 | 巴西 | ||||
GIG 海關(guān) | 里約熱內(nèi)盧機場 | Rio de Janeiro | 里約熱內(nèi)盧 | 巴西 | ||||
GRU 海關(guān) | 圣保羅瓜魯柳斯國際機場 | Sao Paulo | 圣保羅 | 巴西 | ||||
GYN 海關(guān) | 戈亞尼亞機場 | Goiania | 戈亞尼亞 | 巴西 | ||||
IGU 海關(guān) | 福斯杜伊瓜蘇機場 | Foz do Iguacu | 福斯杜伊瓜蘇 | 巴西 | ||||
JOI 海關(guān) | 若因維利機場 | Joinville | 若因維利 | 巴西 | ||||
JPA 海關(guān) | 若昂佩索阿機場 | Joao Pessoa | 若昂佩索阿 | 巴西 | ||||
LDB 海關(guān) | 隆德里納機場 | Londrina | 隆德里納 | 巴西 | ||||
MAO 海關(guān) | 瑪瑙斯機場 | Manaus | 馬瑙斯 | 巴西 | ||||
MCP 海關(guān) | 馬卡帕機場 | Macapa | 馬卡帕 | 巴西 | ||||
MCZ 海關(guān) | 馬塞約機場 | Maceio | 馬塞約 | 巴西 | ||||
NAT 海關(guān) | 納塔爾機場 | Natal | 納塔爾 | 巴西 | ||||
NVT 海關(guān) | 納維根特斯機場 | Navegantes | 伊塔雅伊 | 巴西 | ||||
PMG 海關(guān) | 蓬塔波朗國際機場 | Ponta Pora | 蓬塔波朗 | 巴西 | ||||
PNZ 海關(guān) | 彼得羅利納機場 | Petrolina | 彼得羅利納 | 巴西 | ||||
POA 海關(guān) | 阿雷格里港機場 | Porto Alegre | 阿雷格里港 | 巴西 | ||||
PVH 海關(guān) | 波多韋柳機場 | Porto Velho | 波多韋柳 | 巴西 | ||||
REC 海關(guān) | 累西腓機場 | Recife | 累西腓 | 巴西 | ||||
SJK 海關(guān) | 圣若澤杜斯坎普斯機場 | Sao Jose dos Campos | 圣若澤杜斯坎普斯 | 巴西 | ||||
SLZ 海關(guān) | 圣路易斯機場 | Sao Luis | 圣路易斯 | 巴西 | ||||
SSA 海關(guān) | 薩爾瓦多-路易斯·愛德華多·馬加良斯議員國際機場 | Salvador | 薩爾瓦多 | 巴西 | ||||
THE 海關(guān) | 特雷西納機場 | Teresina | 特雷西納 | 巴西 | ||||
VIX 海關(guān) | 維多利亞機場 | Vitoria | 維多利亞 | 巴西 | ||||
RIO 海關(guān) | 里約熱內(nèi)盧城市 | Rio de Janeiro | 里約熱內(nèi)盧 | 巴西 | ||||
AAG | 阿韋利諾維埃拉機場 | Arapoti | 阿拉波蒂 | 巴西 | ||||
AAI | 阿拉亞斯機場 | Arraias | 阿拉亞斯 | 巴西 | ||||
AAX | 羅梅烏澤馬機場 | Araxa | 阿拉沙 | 巴西 | ||||
AFL | 上弗洛雷斯塔 | Alta Floresta | 上弗洛雷斯塔 | 巴西 | ||||
AIF | 阿西斯機場 | Assis | 阿西斯 | 巴西 | ||||
ALQ | 阿萊格雷蒂機場 | Alegrete | 阿萊格雷蒂 | 巴西 | ||||
AMJ | 阿爾梅納拉機場 | Almenara | 阿爾梅納拉 | 巴西 | ||||
APQ | 阿拉皮拉卡機場 | Arapiraca | 阿拉皮拉卡 | 巴西 | ||||
APS | 阿納波利斯機場 | Anapolis | 阿納波利斯 | 巴西 | ||||
APX | 阿拉蓬加斯機場 | Arapongas | 阿拉蓬加斯 | 巴西 | ||||
APY | 上巴伊納巴機場 | Alto Parnaiba | 上巴伊納巴 | 巴西 | ||||
AQA | 阿拉拉夸拉機場 | Araraquara | 阿拉拉夸拉 | 巴西 | ||||
AQM | 阿里米克斯機場 | Ariquemes | 阿里米克斯 | 巴西 | ||||
ATM | 阿爾塔米拉機場 | Altamira | 阿爾塔米拉 | 巴西 | ||||
AUX | 阿拉瓜伊納機場 | Araguaina | 阿拉瓜伊納 | 巴西 | ||||
AXE | 尚謝雷機場 | Xanxere | 珊瑟雨 | 巴西 | ||||
AZL | 薩佩扎爾莊園機場 | Sapezal | 薩佩扎爾 | 巴西 | ||||
BAU | 包魯機場 | Bauru | 包魯 | 巴西 | ||||
BAZ | 巴塞盧斯機場 | Barcelos | 巴塞盧斯 | 巴西 | ||||
BCR | 博卡杜阿克里機場 | Boca do Acre | 博卡杜阿克里 | 巴西 | ||||
BDC | 巴拉-杜科爾達 | Barra do Corda | 巴拉-杜科爾達 | 巴西 | ||||
BFH | 庫里蒂巴機場 | Curitiba | 庫里蒂巴 | 巴西 | ||||
BGV | 本圖貢薩爾維斯機場 | Bento Goncalves | 本圖貢薩爾維斯 | 巴西 | ||||
BGX | 巴熱機場 | Bage | 巴熱 | 巴西 | ||||
BMS | 布魯馬杜機場 | Brumado | 布魯馬杜 | 巴西 | ||||
BNU | 布盧梅瑙機場 | Blumenau | 布盧梅瑙 | 巴西 | ||||
BPG | 巴拉杜加薩機場 | Barra do Garcas | 巴拉杜加薩 | 巴西 | ||||
BPS | 塞古魯港機場 | Porto Seguro | 塞古魯港 | 巴西 | ||||
BQQ | 巴拉機場 | Barra | 巴拉 | 巴西 | ||||
BRB | 巴雷里尼亞斯機場 | Barreirinhas | 巴雷里尼亞斯 | 巴西 | ||||
BSS | 巴爾薩斯機場 | Balsas | 巴爾薩斯 | 巴西 | ||||
BVH | 維列納機場 | Vilhena | 維列納 | 巴西 | ||||
BVM | 貝爾蒙蒂機場 | Belmonte | 貝爾蒙蒂 | 巴西 | ||||
BVS | 布雷維斯機場 | Breves | 布雷維斯 | 巴西 | ||||
BYO | 博尼托機場 | Bonito | 博尼托 | 巴西 | ||||
BZC | 布吉奧斯機場 | Buzios | 布吉奧斯 | 巴西 | ||||
CAC | 卡斯卡韋爾機場 | Cascavel | 卡斯卡韋爾 | 巴西 | ||||
CAF | 卡勞阿里機場 | Carauari | 卡勞阿里 | 巴西 | ||||
CAU | 卡魯阿魯機場 | Caruaru | 卡魯阿魯 | 巴西 | ||||
CBW | 坎普莫朗 | Campo Mourao | 坎普莫朗 | 巴西 | ||||
CCI | 康科迪亞機場 | Concordia | 康科迪亞 | 巴西 | ||||
CCM | 克里西烏馬機場 | Criciuma | 克里西烏馬 | 巴西 | ||||
CCQ | 卡舒埃拉機場 | Cachoeira | 卡舒埃拉 | 巴西 | ||||
CCX | 卡塞雷斯機場 | Caceres | 卡塞雷斯 | 巴西 | ||||
CDI | 迪伊塔佩米林 | Cachoeiro Itapemirim | 迪伊塔佩米林 | 巴西 | ||||
CDJ | 卡拉瓜亞河畔康塞桑機場 | Conceicao do Araguaia | 卡拉瓜亞河畔康塞桑 | 巴西 | ||||
CFB | 卡波弗里奧國際機場 | Cabo Frio | 卡布弗里烏 | 巴西 | ||||
CFC | 卡薩多爾機場 | Cacador | 卡薩多爾 | 巴西 | ||||
CFO | 康夫雷薩機場 | Confreza | 康夫雷薩 | 巴西 | ||||
CGH | 孔戈尼亞斯機場 | Sao Paulo | 圣保羅 | 巴西 | ||||
CIZ | 科阿里機場 | Coari | 科阿里 | 巴西 | ||||
CKO | 科內(nèi)利烏普羅科皮烏機場 | Cornelio Procopio | 科內(nèi)利烏普羅科皮烏 | 巴西 | ||||
CKS | 卡拉加斯機場 | Carajas | 卡拉加斯 | 巴西 | ||||
CLN | 卡羅林納 | Carolina | 卡羅林納 | 巴西 | ||||
CLV | 新卡爾達斯機場 | Caldas Novas | 新卡爾達斯 | 巴西 | ||||
CMC | 卡莫辛機場 | Camocim | 卡莫辛 | 巴西 | ||||
CMP | 桑塔納多阿拉瓜亞機場 | Santana do Araguaia | 桑塔納多阿拉瓜亞 | 巴西 | ||||
CMT | 卡梅塔機場 | Cameta | 卡梅塔 | 巴西 | ||||
CNV | 卡納維埃拉斯機場 | Canavieiras | 卡納維埃拉斯 | 巴西 | ||||
CPU | 庫魯魯普機場 | Cururupu | 庫魯魯普 | 巴西 | ||||
CPV | 坎皮納格蘭德機場 | Campina Grande | 坎皮納格蘭德 | 巴西 | ||||
CQA | 卡納拉納機場 | Canarana | 卡納拉納 | 巴西 | ||||
CQS | 科斯塔馬科斯機場 | Costa Marques | 科斯塔馬科斯 | 巴西 | ||||
CRQ | 卡拉韋拉斯機場 | Caravelas | 卡拉韋拉斯 | 巴西 | ||||
CSS | 卡西蘭迪亞機場 | Cassilandia | 卡西蘭迪亞 | 巴西 | ||||
CSU | 桑塔克魯斯機場 | Santa Cruz do Sul | 桑塔克魯斯 | 巴西 | ||||
CSW | 科羅拉機場 | Colorado do Oeste | 科羅拉 | 巴西 | ||||
CTP | 卡魯塔佩拉 | Carutapera | 卡魯塔佩拉 | 巴西 | ||||
CTQ | 圣維多利亞機場 | Santa Vitoria | 圣維多利亞 | 巴西 | ||||
CXJ | 南卡希亞斯 | Caxias do Sul | 南卡希亞斯 | 巴西 | ||||
CZB | 上克魯斯機場 | Cruz Alta | 上克魯斯 | 巴西 | ||||
CZS | 南克魯塞羅機場 | Cruzeiro do Sul | 南克魯塞羅 | 巴西 | ||||
DIQ | 迪維諾波利斯機場 | Divinopolis | 迪維諾波利斯 | 巴西 | ||||
DMT | 迪亞曼蒂諾機場 | Diamantino | 迪亞曼蒂諾 | 巴西 | ||||
DNO | 迪亞諾波利斯機場 | Dianopolis | 迪亞諾波利斯 | 巴西 | ||||
DTI | 迪亞曼蒂納機場 | Diamantina | 迪亞曼蒂納 | 巴西 | ||||
EOF | 特奧菲盧奧托尼機場 | Teofilo Otoni | 特奧菲盧奧托尼 | 巴西 | ||||
EOP | 利奧波爾迪納機場 | Leopoldina | 利奧波爾迪納 | 巴西 | ||||
ESI | 埃斯皮諾薩機場 | Espinosa | 埃斯皮諾薩 | 巴西 | ||||
FBA | 方特堡機場 | Fonte Boa | 方特堡 | 巴西 | ||||
FBE | 弗朗西思科貝爾特勞機場 | Francisco Beltrao | 弗朗西思科貝爾特勞 | 巴西 | ||||
FEC | 費拉迪圣安娜 | Feira de Santana | 費拉迪圣安娜 | 巴西 | ||||
FEJ | 費若機場 | Feijo | 費若 | 巴西 | ||||
FEN | 費爾南多迪諾羅尼亞機場 | Fernando de Noronha | 費爾南多·迪諾羅尼亞群島 | 巴西 | ||||
FIM | 塞紐爾杜邦芬機場 | Senhor do Bonfim | 塞紐爾杜邦芬 | 巴西 | ||||
FLB | 弗洛里亞努機場 | Floriano | 弗洛里亞努 | 巴西 | ||||
FRC | 福朗卡機場 | Franca | 福朗卡 | 巴西 | ||||
GDP | 瓜達盧普機場 | Guadalupe | 瓜達盧普 | 巴西 | ||||
GEL | 圣安格羅機場 | Santo Angelo | 圣安格羅 | 巴西 | ||||
GJM | 瓜雅拉米林機場 | Guajara-Mirim | 瓜雅拉米林 | 巴西 | ||||
GMS | 吉馬朗伊斯機場 | Guimaraes | 吉馬朗伊斯 | 巴西 | ||||
GNM | 瓜南比瓜南比 | Guanambi | 瓜南比 | 巴西 | ||||
GPB | 瓜拉普阿瓦機場 | Guarapuava | 瓜拉普阿瓦 | 巴西 | ||||
GRP | 古魯皮機場 | Gurupi | 古魯皮 | 巴西 | ||||
GUJ | 瓜拉廷格塔機場 | Guaratingueta | 瓜拉廷格塔 | 巴西 | ||||
GUZ | 瓜拉派瑞機場 | Guarapari | 瓜拉派瑞 | 巴西 | ||||
GVR | 瓦拉達里斯州長市機場 | Governador Valadares | 瓦拉達里斯州長市 | 巴西 | ||||
HRZ | 奧里宗蒂納機場 | Horizontina | 奧里宗蒂納 | 巴西 | ||||
HUW | 烏邁塔機場 | Humaita | 烏邁塔 | 巴西 | ||||
IDO | 圣伊莎貝爾多莫羅機場 | Santa Isabel do Morro | 圣伊莎貝爾多莫羅 | 巴西 | ||||
IJU | 伊茹伊機場 | Ijui | 伊茹伊 | 巴西 | ||||
ILB | 伊利亞索爾泰拉機場 | Ilha Solteira | 伊利亞索爾泰拉 | 巴西 | ||||
IMP | 因佩拉特里斯機場 | Imperatriz | 因佩拉特里斯 | 巴西 | ||||
IOS | 伊列烏斯機場 | Ilheus | 伊列烏斯 | 巴西 | ||||
IPG | 伊皮蘭加機場 | Santo Antonio do Ica | 圣安東尼奧-杜伊薩 | 巴西 | ||||
IPN | 伊帕廷加機場 | Ipatinga | 伊帕廷加 | 巴西 | ||||
IPU | 伊皮亞烏機場 | Ipiau | 伊皮亞烏 | 巴西 | ||||
IRZ | 內(nèi)格羅河畔圣伊沙貝爾機場 | Santa Isabel Rio Negro | 內(nèi)格羅河畔圣伊沙貝爾 | 巴西 | ||||
ITB | 伊泰圖巴機場 | Itaituba | 伊泰圖巴 | 巴西 | ||||
ITN | 伊塔布納機場 | Itabuna | 伊塔布納 | 巴西 | ||||
ITP | 伊塔佩魯納機場 | Itaperuna | 伊塔佩魯納 | 巴西 | ||||
ITQ | 伊塔奎爾機場 | Itaqui | 伊塔奎爾 | 巴西 | ||||
JCB | 若阿薩巴機場 | Joacaba | 若阿薩巴 | 巴西 | ||||
JCM | 雅格比納機場 | Jacobina | 雅格比納 | 巴西 | ||||
JCR | 雅卡雷坎加機場 | Jacareacanga | 雅卡雷坎加 | 巴西 | ||||
JDF | 茹伊斯迪福拉機場 | Juiz de Fora | 茹伊斯迪福拉 | 巴西 | ||||
JDO | 北茹阿澤魯機場 | Juazeiro do Norte | 北茹阿澤魯 | 巴西 | ||||
JDR | 圣若昂德爾雷伊機場 | Sao Joao del Rei | 德爾雷伊 | 巴西 | ||||
JEQ | 熱基耶機場 | Jequie | 熱基耶 | 巴西 | ||||
JIA | 朱伊納機場 | Juina | 朱伊納 | 巴西 | ||||
JJG | 雅瓜魯納機場 | Jaguaruna | 雅瓜魯納 | 巴西 | ||||
JLS | 雅利斯機場 | Jales | 雅利斯 | 巴西 | ||||
JNA | 亞努阿里亞機場 | Januaria | 亞努阿里亞 | 巴西 | ||||
JPR | 吉帕拉納機場 | Ji-Parana | 吉帕拉納 | 巴西 | ||||
JRN | 茹魯埃納機場 | Juruena | 茹魯埃納 | 巴西 | ||||
JTC | 包魯機場 | Bauru | 包魯 | 巴西 | ||||
JTI | 雅塔伊機場 | Jatai | 雅塔伊 | 巴西 | ||||
LAJ | 拉格斯機場 | Lages | 拉格斯 | 巴西 | ||||
LAZ | 邦熱蘇斯達拉帕機場 | Bom Jesus da Lapa | 邦熱蘇斯達拉帕 | 巴西 | ||||
LBR | 拉布里亞機場 | Labrea | 拉布里亞 | 巴西 | ||||
LCB | 蓬特斯拉克爾達機場 | Pontes e Lacerda | 蓬特斯拉克爾達 | 巴西 | ||||
LEC | 倫索伊斯機場 | Lencois | 倫索伊斯 | 巴西 | ||||
LEP | 利奧波爾迪納機場 | Leopoldina | 利奧波爾迪納 | 巴西 | ||||
LIP | 林斯機場 | Lins | 林斯 | 巴西 | ||||
LOI | 隆特拉斯機場 | Lontras | 隆特拉斯 | 巴西 | ||||
LVB | 利夫拉門圖機場 | Santana do Livramento | 利夫拉門圖 | 巴西 | ||||
LVR | 盧卡斯·里奧·維爾德機場 | Lucas do Rio Verde | 盧卡斯·里奧·維爾德 | 巴西 | ||||
MAB | 馬拉巴機場 | Maraba | 馬拉巴 | 巴西 | ||||
MBK | 馬圖帕機場 | Matupa | 馬圖帕 | 巴西 | ||||
MBZ | 毛埃斯機場 | Maues | 毛埃斯 | 巴西 | ||||
MEA | 馬卡埃機場 | Macae | 馬卡埃 | 巴西 | ||||
MEU | 蒙特多拉多機場 | Almeirim | 蒙特多拉多 | 巴西 | ||||
MGF | 馬林加機場 | Maringa | 馬林加 | 巴西 | ||||
MII | 馬里利亞機場 | Marilia | 馬里利亞 | 巴西 | ||||
MNX | 馬尼科雷機場 | Manicore | 馬尼科雷 | 巴西 | ||||
MOC | 蒙蒂斯克拉魯斯機場 | Montes Claros | 蒙蒂斯克拉魯斯 | 巴西 | ||||
MQH | 米那庫機場 | Minacu | 米那庫 | 巴西 | ||||
MTE | 蒙蒂阿萊格里機場 | Monte Alegre | 蒙蒂阿萊格里 | 巴西 | ||||
MTG | 馬托格羅索機場 | Mato Grosso | 馬托格羅索 | 巴西 | ||||
MVF | 莫索羅機場 | Mossoro | 莫索羅 | 巴西 | ||||
MVS | 穆庫里機場 | Mucuri | 穆庫里 | 巴西 | ||||
NBV | 卡納布拉瓦機場 | Cana Brava | 卡納布拉瓦 | 巴西 | ||||
NIQ | 尼亞克納特機場 | Niquelandia | 尼亞克納特 | 巴西 | ||||
NNU | 納努基機場 | Nanuque | 納努基 | 巴西 | ||||
NOK | 新夏萬蒂納機場 | Nova Xavantina | 新夏萬蒂納 | 巴西 | ||||
NPR | 波羅戈萊索機場 | Novo Progresso | 波羅戈萊索 | 巴西 | ||||
NQL | 尼克安第亞機場 | Niquelandia | 尼克安第亞 | 巴西 | ||||
NTM | 明拉塞納多諾特機場 | Miracema do Norte | 明拉塞納多諾特 | 巴西 | ||||
NVP | 新阿里普阿南機場 | Novo Aripuana | 新阿里普阿南 | 巴西 | ||||
NXE | 珊瑟雨機場 | Xanxere | 珊瑟雨 | 巴西 | ||||
OAC | 若阿薩巴機場 | Joacaba | 若阿薩巴 | 巴西 | ||||
OAL | 卡瓜歐機場 | Cacoal | 卡瓜歐 | 巴西 | ||||
OCI | 卡莫辛機場 | Camocim | 卡莫辛 | 巴西 | ||||
OIA | 奧里蘭蒂亞機場 | Ourilandia do Norte | 奧里蘭蒂亞 | 巴西 | ||||
OLC | 圣保羅歐利芬卡機場 | Sao Paulo de Olivenca | 圣保羅歐利芬卡 | 巴西 | ||||
OPS | 希諾普機場 | Sinop | 希諾普 | 巴西 | ||||
ORX | 奧里希米納機場 | Oriximina | 奧里希米納 | 巴西 | ||||
OYK | 奧亞波基機場 | Oiapoque | 奧亞波基 | 巴西 | ||||
PAV | 保羅阿方索機場 | Paulo Afonso | 保羅阿方索 | 巴西 | ||||
PBB | 巴拉那伊巴機場 | Paranaiba | 巴拉那伊巴 | 巴西 | ||||
PBQ | 皮門塔布埃努機場 | Pimenta Bueno | 皮門塔布埃努 | 巴西 | ||||
PBX | 北阿雷格里港機場 | Porto Alegre do Norte | 北阿雷格里港 | 巴西 | ||||
PCS | 皮庫斯機場 | Picos | 皮庫斯 | 巴西 | ||||
普拉杜機場 | Prado | 普拉杜 | 巴西 | |||||
PDR | 杜特拉總統(tǒng)鎮(zhèn)機場 | Presidente Dutra | 杜特拉總統(tǒng)鎮(zhèn) | 巴西 | ||||
PFB | 帕蘇豐杜機場 | Passo Fundo | 帕蘇豐杜 | 巴西 | ||||
PGG | 普羅格雷索機場 | Progresso | 普羅格雷索 | 巴西 | ||||
PGZ | 逢塔格羅薩機場 | Ponta Grossa | 逢塔格羅薩 | 巴西 | ||||
PHB | 巴納伊巴機場 | Parnaiba | 巴納伊巴 | 巴西 | ||||
PIG | 皮廷加機場 | Pitinga | 皮廷加 | 巴西 | ||||
PIV | 皮拉波拉機場 | Pirapora | 皮拉波拉 | 巴西 | ||||
PLL | 馬瑙斯機場 | Manaus | 馬瑙斯 | 巴西 | ||||
PLU | 貝洛奧里藏特機場 | Belo Horizonte | 貝洛奧里藏特 | 巴西 | ||||
PMW | 帕爾馬斯機場 | Palmas | 帕爾馬斯 | 巴西 | ||||
PNB | 納雄耐爾港機場 | Porto Nacional | 納雄耐爾港 | 巴西 | ||||
PNG | 巴拉那瓜機場 | Paranagua | 巴拉那瓜 | 巴西 | ||||
POJ | 帕托?德?米納斯機場 | Patos de Minas | 帕圖斯迪米納斯 | 巴西 | ||||
POO | 波蘇斯迪卡爾達斯機場 | Pocos de Caldas | 波蘇斯迪卡爾達斯 | 巴西 | ||||
POQ | 波爾克因雷特機場 | Oiapoque | 波爾克因雷特 | 巴西 | ||||
PPB | 普魯?shù)翘乜偨y(tǒng)城機場 | Presidente Prudente | 普魯?shù)翘乜偨y(tǒng)城 | 巴西 | ||||
PPY | 波蘇阿雷格里機場 | Pouso Alegre | 波蘇阿雷格里 | 巴西 | ||||
PSW | 帕蘇斯機場 | Passos | 帕蘇斯 | 巴西 | ||||
PTO | 帕托布蘭科機場 | Pato Branco | 帕托布蘭科 | 巴西 | ||||
PTQ | 莫斯港機場 | Porto de Moz | 莫斯港 | 巴西 | ||||
PVI | 巴拉那瓦伊機場 | Paranavai | 巴拉那瓦伊 | 巴西 | ||||
QAK | 巴巴塞納機場 | Barbacena | 巴巴塞納 | 巴西 | ||||
QBX | 索布拉爾機場 | Sobral | 索布拉爾 | 巴西 | ||||
QCH | 科拉蒂納機場 | Colatina | 科拉蒂納 | 巴西 | ||||
QDF | 拉法耶蒂顧問城機場 | Conselheiro Lafaiete | 拉法耶蒂顧問城 | 巴西 | ||||
QDV | 容迪亞伊機場 | Jundiai | 容迪亞伊 | 巴西 | ||||
QGA | 瓜伊拉機場 | Guaira | 瓜伊拉 | 巴西 | ||||
QGB | 利梅拉機場 | Limeira | 利梅拉 | 巴西 | ||||
QGS | 阿拉戈伊尼亞斯機場 | Alagoinhas | 阿拉戈伊尼亞斯 | 巴西 | ||||
QHP | 陶巴特機場 | Taubate | 陶巴特 | 巴西 | ||||
QIG | 伊瓜圖機場 | Iguatu | 伊瓜圖 | 巴西 | ||||
QPE | 彼得羅波利斯機場 | Petropolis | 彼得羅波利斯 | 巴西 | ||||
QPS | 皮拉蘇農(nóng)加機場 | Pirassununga | 皮拉蘇農(nóng)加 | 巴西 | ||||
QSC | 圣卡洛斯機場 | Sao Carlos | 圣卡洛斯 | 巴西 | ||||
QXD | 卡舒埃魯機場 | Cachoeiro de Itapemirim | 卡舒埃魯 | 巴西 | ||||
RAO | 里貝朗普雷圖機場 | Riberao Preto | 里貝朗普雷圖 | 巴西 | ||||
RBB | 博爾巴機場 | Borba | 博爾巴 | 巴西 | ||||
RBR | 里奧布朗庫機場 | Rio Branco | 里奧布朗庫 | 巴西 | ||||
RDC | 雷登桑機場 | Redencao | 雷登桑 | 巴西 | ||||
REZ | 雷森德機場 | Resende | 雷森德 | 巴西 | ||||
RIG | 里奧格朗德機場 | Rio Grande | 里奧格朗德 | 巴西 | ||||
ROO | 龍多諾波利斯機場 | Rondonopolis | 龍多諾波利斯 | 巴西 | ||||
RRN | 瑟拉多諾特機場 | Serra Norte | 瑟拉多諾特 | 巴西 | ||||
RSG | 塞拉佩拉達機場 | Serra Pelada | 塞拉佩拉達 | 巴西 | ||||
RVD | 里奧韋爾迪機場 | Rio Verde | 里奧韋爾迪 | 巴西 | ||||
SAO | 圣保羅 | Sao Paulo | 圣保羅 | 巴西 | ||||
SBJ | 圣馬特斯機場 | Sao Mateus | 圣馬特斯 | 巴西 | ||||
SDU | 里約熱內(nèi)盧機場 | Rio de Janeiro | 里約熱內(nèi)盧 | 巴西 | ||||
SEI | 森霍爾多邦菲姆機場 | Senhor do Bonfim | 森霍爾多邦菲姆 | 巴西 | ||||
SFK | 索里機場 | Soure | 索里 | 巴西 | ||||
SFV | 圣菲多蘇爾機場 | Santa Fe do Sul | 圣菲多蘇爾 | 巴西 | ||||
SJL | 圣加布里埃爾機場 | Sao Gabriel da Cachoeira | 圣加布里埃爾 | 巴西 | ||||
SJP | 普雷圖河畔圣若澤機場 | Sao Jose do Rio Preto | 普雷圖河畔圣若澤 | 巴西 | ||||
SNZ | 里約熱內(nèi)盧機場 | Rio de Janeiro | 里約熱內(nèi)盧 | 巴西 | ||||
SOD | 索羅卡巴機場 | Sorocaba | 索羅卡巴 | 巴西 | ||||
SQM | 阿拉瓜亞河畔圣米格爾機場 | Sao Miguel de Aragao | 阿拉瓜亞河畔圣米格爾 | 巴西 | ||||
SQX | 西圣米格爾機場 | Sao Miguel do Oeste | 西圣米格爾 | 巴西 | ||||
SQY | 南圣洛倫索機場 | Sao Lourenco do Sul | 南圣洛倫索 | 巴西 | ||||
SRA | 圣羅莎機場 | Santa Rosa | 圣羅莎 | 巴西 | ||||
SSO | 圣洛倫佐機場 | Sao Lourenco | 圣洛倫佐 | 巴西 | ||||
SSZ | 桑托斯機場 | Santos | 桑托斯 | 巴西 | ||||
STM | 圣塔倫機場 | Santarem | 圣塔倫 | 巴西 | ||||
STZ | 圣特雷辛哈機場 | Santa Terezinha | 圣特雷辛哈 | 巴西 | ||||
SWM | 蘇亞米蘇機場 | Alto Boa Vista | 蘇亞米蘇 | 巴西 | ||||
SXO | 圣費里克斯多阿拉瓜亞機場 | Sao Felix do Araguaia | 圣費里克斯多阿拉瓜亞 | 巴西 | ||||
SXX | 欣古河畔圣費利斯機場 | Sao Felix de Xingu | 欣古河畔圣費利斯 | 巴西 | ||||
TBT | 塔巴廷加機場 | Tabatinga | 塔巴廷加 | 巴西 | ||||
TEC | 特雷馬科博巴機場 | Telemaco Borba | 特雷馬科博巴 | 巴西 | ||||
TFF | 蒂費機場 | Tefa | 蒂費 | 巴西 | ||||
TFL | 特奧菲盧奧托尼機場 | Teofilo Otoni | 特奧菲盧奧托尼 | 巴西 | ||||
TGQ | 坦加拉-達塞拉機場 | Tangara da Serra | 坦加拉-達塞拉 | 巴西 | ||||
TJL | 特雷斯拉瓜斯機場 | Tres Lagoas | 特雷斯拉瓜斯 | 巴西 | ||||
TLZ | 卡塔勞機場 | Catalao | 卡塔勞 | 巴西 | ||||
TMT | 特龍貝塔斯機場 | Porto Trombetas | 特龍貝塔斯 | 巴西 | ||||
TRQ | 塔拉烏阿卡機場 | Tarauaca | 塔拉烏阿卡 | 巴西 | ||||
TSQ | 托雷斯機場 | Torres | 托雷斯 | 巴西 | ||||
TUZ | 圖庫馬機場 | Tucuma | 圖庫馬 | 巴西 | ||||
TXF | 泰謝拉-迪弗雷塔斯機場 | Teixeira de Freitas | 泰謝拉-迪弗雷塔斯 | 巴西 | ||||
UAZ | 北茹阿澤魯機場 | Juazeiro do Norte | 北茹阿澤魯 | 巴西 | ||||
UBA | 烏貝拉巴機場 | Uberaba | 烏貝拉巴 | 巴西 | ||||
UBT | 烏巴圖巴機場 | Ubatuba | 烏巴圖巴 | 巴西 | ||||
UDI | 烏貝蘭迪亞機場 | Uberlandia | 烏貝蘭迪亞 | 巴西 | ||||
UEM | 阿里克米斯機場 | Ariquemes | 阿里克米斯 | 巴西 | ||||
