世界機(jī)場查詢
烏克蘭機(jī)場
三字簡碼 | 機(jī)場中文名 | 所在城市英文 | 所在城市中文 | 所屬國家/地區(qū) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEV 海關(guān) | 尼古拉耶夫機(jī)場 | Nikolaev | 尼古拉耶夫 | 烏克蘭 | ||||
DNK 海關(guān) | 羅夫斯克機(jī)場 | Dnepropetrovsk | 羅夫斯克市 | 烏克蘭 | ||||
DOK 海關(guān) | 頓涅茨克國際機(jī)場 | Donetsk | 頓涅茨克 | 烏克蘭 | ||||
HRK 海關(guān) | 哈爾科夫國際機(jī)場 | Kharkov | 哈爾科夫 | 烏克蘭 | ||||
IEV 海關(guān) | 伊戈?duì)枴の骺茽査够o國際機(jī)場 | Kiev | 基輔 | 烏克蘭 | ||||
IFO 海關(guān) | 伊萬諾-弗蘭科夫斯克機(jī)場 | Ivano-Frankovsk | 伊萬諾-弗蘭科夫斯克 | 烏克蘭 | ||||
KBP 海關(guān) | 鮑里斯波爾國際機(jī)場 | Kiev | 基輔 | 烏克蘭 | ||||
LWO 海關(guān) | 利沃夫機(jī)場 | Lviv | 利沃夫 | 烏克蘭 | ||||
MPW 海關(guān) | 馬里烏波爾機(jī)場 | Mariupol | 馬里烏波爾 | 烏克蘭 | ||||
NLV 海關(guān) | 尼古拉耶夫機(jī)場 | Nikolaev | 尼古拉耶夫 | 烏克蘭 | ||||
ODS 海關(guān) | 敖德薩國際機(jī)場 | Odessa | 敖德薩 | 烏克蘭 | ||||
OZH 海關(guān) | 扎波羅熱機(jī)場 | Zaporozhye | 扎波羅熱 | 烏克蘭 | ||||
RIU 海關(guān) | 馬里烏波爾機(jī)場 | Mariupol | 馬里烏波爾 | 烏克蘭 | ||||
SIP 海關(guān) | 辛菲羅波爾國際機(jī)場 | Simferopol | 辛菲羅波爾 | 烏克蘭 | ||||
UDJ 海關(guān) | 烏日霍羅德國際機(jī)場 | Uzhgorod | 烏日霍羅德 | 烏克蘭 | ||||
VOV 海關(guān) | 利沃夫機(jī)場 | Lviv | 利沃夫 | 烏克蘭 | ||||
VSG 海關(guān) | 盧甘斯克國際機(jī)場 | Lugansk | 盧甘斯克 | 烏克蘭 | ||||
ZHG 海關(guān) | 烏日霍羅德國際機(jī)場 | Uzhgorod | 烏日霍羅德 | 烏克蘭 | ||||
CEJ | 切爾尼戈夫機(jī)場 | Chernigov | 切爾尼戈夫 | 烏克蘭 | ||||
CKC | 切卡希機(jī)場 | Cherkassy | 切卡希 | 烏克蘭 | ||||
CWC | 切爾諾夫策機(jī)場 | Chernovtsy | 切爾諾夫策 | 烏克蘭 | ||||
ERD | 別爾江斯克機(jī)場 | Berdyansk | 別爾江斯克 | 烏克蘭 | ||||
GML | 安東諾夫國際機(jī)場 | Gostomel | 托莫爾 | 烏克蘭 | ||||
HMJ | 尼珥尼特斯基機(jī)場 | Khmelnitskiy | 尼珥尼特斯基 | 烏克蘭 | ||||
KCP | 卡門內(nèi)茨-波多爾斯基機(jī)場 | Kamenets-Podolskiy | 卡門內(nèi)茨-波多爾斯基 | 烏克蘭 | ||||
KGO | 基洛沃格勒機(jī)場 | Kirovograd | 基洛沃格勒 | 烏克蘭 | ||||
KHC | 刻赤機(jī)場 | Kerch | 刻赤 | 烏克蘭 | ||||
KHE | 赫爾松機(jī)場 | Kherson | 赫爾松 | 烏克蘭 | ||||
KHU | 克雷蒙楚格機(jī)場 | Kremenchug | 克雷蒙楚格 | 烏克蘭 | ||||
KRQ | 斯拉夫揚(yáng)斯克機(jī)場 | Kramatorsk | 斯拉夫揚(yáng)斯克 | 烏克蘭 | ||||
KWG | 克里沃羅格機(jī)場 | Krivoy Rog | 克里沃羅格 | 烏克蘭 | ||||
MXR | 米爾哥羅德機(jī)場 | Mirgorod | 米爾哥羅德 | 烏克蘭 | ||||
OVT | 切爾諾夫策機(jī)場 | Chernovtsy | 切爾諾夫策 | 烏克蘭 | ||||
PLV | 波爾塔瓦機(jī)場 | Poltava | 波爾塔瓦 | 烏克蘭 | ||||
QOF | 基輔達(dá)爾尼齊亞巴士站 | Kiev | 基輔 | 烏克蘭 | ||||
QOH | 基輔魯斯酒店巴士站 | Kiev | 基輔 | 烏克蘭 | ||||
RWN | 羅夫諾機(jī)場 | Rovno | 羅夫諾 | 烏克蘭 | ||||
SEV | 北頓涅茨克機(jī)場 | Severodoneck | 北頓涅茨克 | 烏克蘭 | ||||
TNL | 捷爾諾波爾機(jī)場 | Ternopol | 捷爾諾波爾 | 烏克蘭 | ||||
UKS | 貝爾貝克機(jī)場 | Sevastopol | 塞瓦斯托波爾 | 烏克蘭 | ||||
UMY | 蘇梅蘇梅 | Sumy | 蘇梅 | 烏克蘭 | ||||
VIN | 文尼察文尼察 | Vinnica | 文尼察 | 烏克蘭 | ||||
VTS | 切爾諾夫策機(jī)場 | Chernovtsy | 切爾諾夫策 | 烏克蘭 | ||||
ZTR | 日托米爾機(jī)場 | Zhitomir | 日托米爾 | 烏克蘭 | ||||
我們的宗旨
搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)以互聯(lián)網(wǎng)思維顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的信息不對(duì)稱與服務(wù)無標(biāo)準(zhǔn)的痛點(diǎn),為您提供透明、公正、方便、快捷的O2O服務(wù),在線服務(wù)產(chǎn)品有國際海運(yùn)、國際空運(yùn)、國際快遞、倉儲(chǔ)報(bào)關(guān)、保險(xiǎn)、金融、物流方案策劃等,為您的進(jìn)出口業(yè)務(wù)保駕護(hù)航。
友情鏈接: 日本專線物流 | 韓國物流專線 | 義烏到韓國海運(yùn)費(fèi) | 義烏到日本海運(yùn)費(fèi) | 日本FBA亞馬遜頭程物流 | 寧波到日本FBA亞馬遜物流 | 美國FBA國際物流 | 海運(yùn)拼箱價(jià)格查詢 | 空運(yùn)價(jià)格查詢 | 海運(yùn)公司 | 國際物流公司 | 整箱海運(yùn)費(fèi) | 空運(yùn)價(jià)格 | FBA物流 | 物流運(yùn)輸服務(wù)信息 | 澳大利亞FBA專線 | 印度FBA | 加拿大FBA | 阿聯(lián)酋FBA | 整箱海運(yùn)費(fèi)查詢 | 國際空運(yùn)價(jià)格查詢 | 亞馬遜FBA拼箱價(jià)格查詢 | 亞馬遜FBA海運(yùn)費(fèi)查詢 | 海運(yùn)空運(yùn)雙清專線 | 海運(yùn)空運(yùn)現(xiàn)艙訂艙 | 邯鄲物流公司 | B2B | 航空速遞 | 韓國仁川海運(yùn)費(fèi) | 日本大阪OSAKA海運(yùn)費(fèi) | 釜山BUSAN拼箱海運(yùn)費(fèi) | 澳大利亞海運(yùn)價(jià)格 | 澳洲海運(yùn)包清關(guān) | 新西蘭海運(yùn)雙清 | 菲律賓海運(yùn)價(jià)格 | 馬來西亞海運(yùn)費(fèi) | 美國海運(yùn)費(fèi) | 加拿大海運(yùn)費(fèi) | 墨西哥海運(yùn)費(fèi) | 巴西海運(yùn)費(fèi) | 烏拉圭海運(yùn)費(fèi) | 阿根廷海運(yùn)費(fèi) | 智利拼箱 | 秘魯海運(yùn)費(fèi) | 委內(nèi)瑞拉運(yùn)價(jià) | 哥倫比亞運(yùn)價(jià) | 英國運(yùn)價(jià) | 法國運(yùn)價(jià) | 德國運(yùn)價(jià) | 西班牙運(yùn)價(jià) | 意大利運(yùn)價(jià) | 芬蘭運(yùn)價(jià) | 瑞典運(yùn)價(jià) | 挪威運(yùn)價(jià) | 冰島運(yùn)價(jià) | 愛沙尼亞運(yùn)價(jià) | 拉脫維亞運(yùn)價(jià) | 立陶宛運(yùn)價(jià) | 烏克蘭運(yùn)價(jià) | 緬甸海運(yùn)費(fèi) | 巴基斯坦拼箱 | 新加坡拼箱運(yùn)價(jià) | 柬埔寨運(yùn)價(jià) | 老撾運(yùn)價(jià) | 泰國運(yùn)價(jià) | 東南亞COD | 越南專線運(yùn)價(jià) | 印度尼西亞海運(yùn)費(fèi) | 深圳溫州義烏買單報(bào)關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái) | 海運(yùn)費(fèi)查詢 | 巴基斯坦包清關(guān) | 空海運(yùn)雙清到門運(yùn)輸FBA | 韓國空運(yùn)公司運(yùn)費(fèi) | 日本空運(yùn)運(yùn)價(jià)查詢 | 寧波拼箱海運(yùn)費(fèi)查詢 | 比利時(shí)拼箱海運(yùn)費(fèi) | 慈溪海運(yùn)費(fèi) |
Copyright © 2020 tools.mapcf.cn. All rights reserved. 浙ICP備14017836號(hào)-2