世界機(jī)場查詢
哥倫比亞機(jī)場
三字簡碼 | 機(jī)場中文名 | 所在城市英文 | 所在城市中文 | 所屬國家/地區(qū) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADZ 海關(guān) | 圣安德烈斯島機(jī)場 | San Andres Island | 圣安德烈斯 | 哥倫比亞 | ||||
BAQ 海關(guān) | 巴蘭基亞國際機(jī)場 | Barranquilla | 巴蘭基亞 | 哥倫比亞 | ||||
BGA 海關(guān) | 帕洛內(nèi)格羅國際機(jī)場 | Bucaramanga | 布卡拉曼加 | 哥倫比亞 | ||||
BOG 海關(guān) | 埃爾多拉多國際機(jī)場 | Bogota | 波哥大 | 哥倫比亞 | ||||
CLO 海關(guān) | 卡利機(jī)場 | Cali | 卡利 | 哥倫比亞 | ||||
CTG 海關(guān) | 拉法埃爾·努涅斯國際機(jī)場 | Cartagena de Indias | 卡塔赫納 | 哥倫比亞 | ||||
CUC 海關(guān) | 卡米洛·達(dá)薩國際機(jī)場 | Cucuta | 庫庫塔 | 哥倫比亞 | ||||
LET 海關(guān) | 萊蒂西亞機(jī)場 | Leticia | 萊蒂西亞 | 哥倫比亞 | ||||
MDE 海關(guān) | 麥德林何塞·瑪麗亞·科爾多瓦國際機(jī)場 | Rionegro,Medellin | 里奧內(nèi)格羅,麥德林 | 哥倫比亞 | ||||
PEI 海關(guān) | 馬特卡納機(jī)場 | Pereira | 佩雷拉 | 哥倫比亞 | ||||
SMR 海關(guān) | 西蒙·玻利瓦爾國際機(jī)場 | Santa Marta | 圣瑪爾塔 | 哥倫比亞 | ||||
ACD | 阿爾西德斯·費(fèi)爾南德斯機(jī)場 | Acandi | 阿坎迪 | 哥倫比亞 | ||||
ACL | 阿瓜克拉拉機(jī)場 | Aguaclara | 阿瓜克拉拉 | 哥倫比亞 | ||||
ACM | 阿里卡機(jī)場 | Arica | 阿里卡 | 哥倫比亞 | ||||
ACR | 阿拉拉夸拉 | Araracuara | 阿拉拉夸拉 | 哥倫比亞 | ||||
ADN | 安第斯機(jī)場 | Andes | 安第斯 | 哥倫比亞 | ||||
AFI | 阿馬爾菲 | Amalfi | 阿馬爾菲 | 哥倫比亞 | ||||
ARF | 阿卡里瓜拉機(jī)場 | Acaricuara | 阿卡里瓜拉 | 哥倫比亞 | ||||
ARQ | 阿勞奎塔機(jī)場 | Arauquita | 阿勞奎塔 | 哥倫比亞 | ||||
AUC | 阿勞卡機(jī)場 | Arauca | 阿勞卡 | 哥倫比亞 | ||||
AXM | 亞美尼亞城 | Armenia | 亞美尼亞城 | 哥倫比亞 | ||||
AYC | 阿亞庫喬 | Ayacucho | 阿亞庫喬 | 哥倫比亞 | ||||
AYG | 亞瓜拉機(jī)場 | Yaguara | 亞瓜拉 | 哥倫比亞 | ||||
AYI | 亞里機(jī)場 | Yari | 亞里 | 哥倫比亞 | ||||
AZT | 薩帕托卡機(jī)場 | Zapatoca | 薩帕托卡 | 哥倫比亞 | ||||
BHF | 庫皮卡港機(jī)場 | Bahia Cupica | 庫皮卡港 | 哥倫比亞 | ||||
BSC | 巴希亞索拉諾機(jī)場 | Bahia Solano | 巴希亞索拉諾 | 哥倫比亞 | ||||
BUN | 布埃納文圖拉機(jī)場 | Buenaventura | 布埃納文圖拉 | 哥倫比亞 | ||||
CAQ | 高加索機(jī)場 | Caucasia | 高加索 | 哥倫比亞 | ||||
CCO | 卡里馬瓜機(jī)場 | Puerto Lopez | 卡里馬瓜 | 哥倫比亞 | ||||
CIM | 西米塔拉機(jī)場 | Cimitarra | 西米塔拉 | 哥倫比亞 | ||||
CJD | 坎迪勒加斯機(jī)場 | Candilejas | 坎迪勒加斯 | 哥倫比亞 | ||||
COG | 康多托機(jī)場 | Condoto | 康多托 | 哥倫比亞 | ||||
CPB | 卡珀加納機(jī)場 | Capurgana | 卡珀加納 | 哥倫比亞 | ||||
CPL | 查帕拉爾機(jī)場 | Chaparral | 查帕拉爾 | 哥倫比亞 | ||||
CQT | 卡克塔尼亞機(jī)場 | Caquetania | 卡克塔尼亞 | 哥倫比亞 | ||||
CRC | 卡塔戈機(jī)場 | Cartago | 卡塔戈 | 哥倫比亞 | ||||
CSR | 卡蘇阿里托機(jī)場 | Casuarito | 卡蘇阿里托 | 哥倫比亞 | ||||
CUI | 庫里羅機(jī)場 | Currillo | 庫里羅 | 哥倫比亞 | ||||
CUO | 卡魯魯機(jī)場 | Caruru | 卡魯魯 | 哥倫比亞 | ||||
CVE | 科韋尼亞斯機(jī)場 | Covenas | 科韋尼亞斯 | 哥倫比亞 | ||||
CZU | 科羅薩爾機(jī)場 | Corozal | 科羅薩爾 | 哥倫比亞 | ||||
DZI | 考達(dá)基機(jī)場 | Codazzi | 考達(dá)基 | 哥倫比亞 | ||||
EBG | 埃爾巴格爾機(jī)場 | El Bagre | 埃爾巴格爾 | 哥倫比亞 | ||||
ECO | 埃爾恩坎托機(jī)場 | El Encanto | 埃爾恩坎托 | 哥倫比亞 | ||||
ECR | 埃爾查爾科機(jī)場 | El Charco | 埃爾查爾科 | 哥倫比亞 | ||||
EJA | 巴蘭卡韋美哈巴機(jī)場 | Barrancabermeja | 巴蘭卡韋美哈 | 哥倫比亞 | ||||
ELB | 埃爾班科機(jī)場 | El Banco | 埃爾班科 | 哥倫比亞 | ||||
ELJ | 埃爾雷克雷奧機(jī)場 | El Recreo | 埃爾雷克雷奧 | 哥倫比亞 | ||||
EOH | 恩里克·奧拉亞埃雷拉機(jī)場 | Medellin | 麥德林 | 哥倫比亞 | ||||
EYP | 埃爾約帕機(jī)場 | El Yopal | 埃爾約帕 | 哥倫比亞 | ||||
FDA | 豐達(dá)西翁機(jī)場 | Fundacion | 豐達(dá)西翁 | 哥倫比亞 | ||||
FLA | 弗洛倫西亞機(jī)場 | Florencia | 弗洛倫西亞 | 哥倫比亞 | ||||
GAA | 瓜馬爾機(jī)場 | Guamal | 瓜馬爾 | 哥倫比亞 | ||||
GCA | 瓜卡馬亞機(jī)場 | Guacamaya | 瓜卡馬亞 | 哥倫比亞 | ||||
GGL | 吉爾蓋爾機(jī)場 | Gilgal | 吉爾蓋爾 | 哥倫比亞 | ||||
GIR | 吉拉多特機(jī)場 | Girardot | 吉拉多特 | 哥倫比亞 | ||||
GMC | 蓋里馬機(jī)場 | Guerima | 蓋里馬 | 哥倫比亞 | ||||
GPI | 瓜比機(jī)場 | Guapi | 瓜比 | 哥倫比亞 | ||||
HRR | 埃雷拉機(jī)場 | Herrera | 埃雷拉 | 哥倫比亞 | ||||
HTZ | 哈托考羅扎爾機(jī)場 | Hato Corozal | 哈托考羅扎爾 | 哥倫比亞 | ||||
IBD | 基沃多機(jī)場 | Quibdo | 基沃多 | 哥倫比亞 | ||||
IBE | 伊瓦格機(jī)場 | Ibague | 伊瓦格 | 哥倫比亞 | ||||
IGO | 奇格羅多機(jī)場 | Chigorodo | 奇格羅多 | 哥倫比亞 | ||||
IPI | 伊皮亞萊斯機(jī)場 | Ipiales | 伊皮亞萊斯 | 哥倫比亞 | ||||
ISD | 伊蘇安德機(jī)場 | Iscuande | 伊蘇安德 | 哥倫比亞 | ||||
IVO | 奇佛羅機(jī)場 | Chivolo | 奇佛羅 | 哥倫比亞 | ||||
JUO | 胡拉多機(jī)場 | Jurado | 胡拉多 | 哥倫比亞 | ||||
LCR | 拉喬雷拉機(jī)場 | La Chorrera | 拉喬雷拉 | 哥倫比亞 | ||||
LGT | 拉斯加維奧塔斯機(jī)場 | Las Gaviotas | 拉斯加維奧塔斯 | 哥倫比亞 | ||||
LGZ | 拉圭扎莫港機(jī)場 | Leguizamo | 拉圭扎莫港 | 哥倫比亞 | ||||
LMC | 拉馬卡雷納機(jī)場 | Lamacarena | 拉馬卡雷納 | 哥倫比亞 | ||||
LMX | 洛佩茲德米加機(jī)場 | Lopez de Micay | 洛佩茲德米加 | 哥倫比亞 | ||||
LPD | 拉佩德拉機(jī)場 | La Pedrera | 拉佩德拉 | 哥倫比亞 | ||||
LPE | 拉普里馬維拉機(jī)場 | La Primavera | 拉普里馬維拉 | 哥倫比亞 | ||||
LQM | 拉圭扎莫港機(jī)場 | Puerto Leguizamo | 拉圭扎莫港 | 哥倫比亞 | ||||
LRI | 洛里卡機(jī)場 | Lorica | 洛里卡 | 哥倫比亞 | ||||
MCJ | 伊薩克斯機(jī)場 | Maicao | 邁考 | 哥倫比亞 | ||||
MFB | 德蒙福特機(jī)場 | Monfort | 德蒙福特 | 哥倫比亞 | ||||
MFS | 米拉弗洛雷斯機(jī)場 | Miraflores | 米拉弗洛雷斯 | 哥倫比亞 | ||||
MGN | 馬甘格機(jī)場 | Magangue | 馬甘格 | 哥倫比亞 | ||||
MHF | 莫里查爾機(jī)場 | Morichal | 莫里查爾 | 哥倫比亞 | ||||
MIX | 米里蒂機(jī)場 | Miriti | 米里蒂 | 哥倫比亞 | ||||
MMP | 蒙波斯機(jī)場 | Mompus | 蒙波斯 | 哥倫比亞 | ||||
MND | 麥地那機(jī)場 | Medina | 麥地那 | 哥倫比亞 | ||||
MOY | 蒙特雷機(jī)場 | Monterrey | 蒙特雷 | 哥倫比亞 | ||||
MQR | 莫斯克拉機(jī)場 | Mosquera | 莫斯克拉 | 哥倫比亞 | ||||
MQU | 馬里奎塔機(jī)場 | Mariquita | 馬里奎塔 | 哥倫比亞 | ||||
MTB | 蒙特利巴諾機(jī)場 | Monte Libano | 蒙特利巴諾 | 哥倫比亞 | ||||
MTR | 蒙特里亞機(jī)場 | Monteria | 蒙特里亞 | 哥倫比亞 | ||||
MVP | 米圖機(jī)場 | Mitu | 米圖 | 哥倫比亞 | ||||
MZL | 馬尼薩萊斯機(jī)場 | Manizales | 馬尼薩萊斯 | 哥倫比亞 | ||||
NBB | 巴蘭科米納斯機(jī)場 | Barrancominas | 巴蘭科米納斯 | 哥倫比亞 | ||||
NCI | 訥科克利機(jī)場 | Necocli | 訥科克利 | 哥倫比亞 | ||||
NQU | 努魁機(jī)場 | Nuqui | 努基 | 哥倫比亞 | ||||
NUH | 努恩奇亞機(jī)場 | Nunchia | 努恩奇亞 | 哥倫比亞 | ||||
NVA | 內(nèi)瓦機(jī)場 | Neiva | 內(nèi)瓦 | 哥倫比亞 | ||||
OCV | 奧卡納機(jī)場 | Ocana | 奧卡納 | 哥倫比亞 | ||||
ORC | 奧羅庫埃機(jī)場 | Orocue | 奧羅庫埃 | 哥倫比亞 | ||||
OSQ | 四平機(jī)場 | Mosquera | 四平 | 哥倫比亞 | ||||
OTU | 奧圖機(jī)場 | Remedios | 雷梅迪奧斯德埃斯 | 哥倫比亞 | ||||
PBE | 貝里奧港機(jī)場 | Puerto Berrio | 貝里奧港 | 哥倫比亞 | ||||
PCC | 波多黎各機(jī)場 | Puerto Rico | 波多黎各 | 哥倫比亞 | ||||
PCR | 卡雷尼奧港機(jī)場 | Puerto Carreno | 卡雷尼奧港 | 哥倫比亞 | ||||
PDA | 伊尼里達(dá)港機(jī)場 | Puerto Inirida | 伊尼里達(dá)港 | 哥倫比亞 | ||||
PLC | 普拉內(nèi)塔里卡機(jī)場 | Planeta Rica | 普拉內(nèi)塔里卡 | 哥倫比亞 | ||||
PLT | 柏拉圖機(jī)場 | Plato | 柏拉圖 | 哥倫比亞 | ||||
PPN | Popayan Popayan | 哥倫比亞 | ||||||
PRE | Pore Pore | 哥倫比亞 | ||||||
PSO | Pasto Pasto | 哥倫比亞 | ||||||
PTX | Pitalito Pitalito | 哥倫比亞 | ||||||
PUU | Puerto Asis Puerto Asis | 哥倫比亞 | ||||||
PVA | Providencia Providencia | 哥倫比亞 | ||||||
PYA | Puerto Boyaca Puerto Boyaca | 哥倫比亞 | ||||||
PYN | Payan Payan | 哥倫比亞 | ||||||
PZA | Paz de Ariporo Paz de Ariporo | 哥倫比亞 | ||||||
RAV | 北克拉沃機(jī)場 | Cravo Norte | 北克拉沃 | 哥倫比亞 | ||||
RCH | 里奧阿查機(jī)場 | Rio Hacha | 里奧阿查 | 哥倫比亞 | ||||
RVE | 薩拉瓦內(nèi)機(jī)場 | Saravena | 薩拉韋納 | 哥倫比亞 | ||||
SCA | 圣卡塔利娜機(jī)場 | Santa Catalina | 圣卡塔利娜 | 哥倫比亞 | ||||
SJE | 圣何塞德爾瓜機(jī)場 | San Jose del Guaviare | 圣何塞德爾瓜 | 哥倫比亞 | ||||
SJG | 圣佩德羅-賈瓜機(jī)場 | San Pedro Jagua | 圣佩德羅-賈瓜 | 哥倫比亞 | ||||
SJH | 圣胡安機(jī)場 | San Juan del Cesar | 圣胡安 | 哥倫比亞 | ||||
SJR | 圣胡安德烏拉巴機(jī)場 | San Juan de Uraba | 圣胡安德烏拉巴 | 哥倫比亞 | ||||
SMC | 圣瑪麗亞機(jī)場 | Santa Maria | 圣瑪麗亞 | 哥倫比亞 | ||||
SNT | 薩瓦納德托雷斯機(jī)場 | Sabana de Torres | 薩瓦納德托雷斯 | 哥倫比亞 | ||||
SOH | 索利塔機(jī)場 | Solita | 索利塔 | 哥倫比亞 | ||||
SOX | 索加莫斯機(jī)場 | Sogamoso | 索加莫斯 | 哥倫比亞 | ||||
SQB | 圣安娜機(jī)場 | Santa Ana | 圣安娜 | 哥倫比亞 | ||||
SQE | 圣路易斯德帕勒機(jī)場 | San Luis de Palenque | 圣路易斯德帕勒 | 哥倫比亞 | ||||
SQF | 索拉諾機(jī)場 | Solano | 索拉諾 | 哥倫比亞 | ||||
SRO | 桑塔納拉莫斯機(jī)場 | Santana Ramos | 桑塔納拉莫斯 | 哥倫比亞 | ||||
SRS | 圣馬科斯機(jī)場 | San Marcos | 圣馬科斯 | 哥倫比亞 | ||||
SSL | 圣羅薩莉亞機(jī)場 | Santa Rosalia | 圣羅薩莉亞 | 哥倫比亞 | ||||
TAU | 陶拉梅納機(jī)場 | Tauramena | 陶拉梅納 | 哥倫比亞 | ||||
TBD | 提姆比奎機(jī)場 | Timbiqui | 提姆比奎 | 哥倫比亞 | ||||
TCD | 塔拉帕卡大區(qū)機(jī)場 | Tarapaca | 塔拉帕卡大區(qū) | 哥倫比亞 | ||||
TCO | 圖馬科機(jī)場 | Tumaco | 圖馬科 | 哥倫比亞 | ||||
TDA | 特立尼達(dá)機(jī)場 | Trinidad | 特立尼達(dá) | 哥倫比亞 | ||||
TIB | 提布機(jī)場 | Tibu Tibu | 哥倫比亞 | |||||
TLU | 托盧機(jī)場 | Tolu Tolu | 哥倫比亞 | |||||
TME | 塔梅機(jī)場 | Tame Tame | 哥倫比亞 | |||||
TQS | 特雷斯埃斯奎納斯機(jī)場 | Tres Esquinas Tres Esquinas | 哥倫比亞 | |||||
TRB | 圖爾沃機(jī)場 | Turbo Turbo | 哥倫比亞 | |||||
TTM | 塔伯倫-德塔馬拉機(jī)場 | Tablon de Tamara | 塔伯倫-德塔馬拉 | 哥倫比亞 | ||||
UIB | 基布多機(jī)場 | Quibdo Quibdo | 哥倫比亞 | |||||
ULQ | 圖盧阿機(jī)場 | Tulua Tulua | 哥倫比亞 | |||||
ULS | 穆拉托斯機(jī)場 | Mulatos Mulatos | 哥倫比亞 | |||||
UNC | 烏恩圭阿機(jī)場 | Unguia Unguia | 哥倫比亞 | |||||
URI | 烏里韋機(jī)場 | Uribe Uribe | 哥倫比亞 | |||||
URR | 烏拉奧機(jī)場 | Urrao Urrao | 哥倫比亞 | |||||
VAB | 雅瓦拉特機(jī)場 | Yavarate | 雅瓦拉特 | 哥倫比亞 | ||||
VGZ | 維拉加宗機(jī)場 | Garzon | 維拉加宗 | 哥倫比亞 | ||||
VIO | 喀他赫納卡塔赫納波利瓦爾機(jī)場. | Las Gaviotas Las Gaviotas | 哥倫比亞 | |||||
VUP | 巴耶杜帕爾機(jī)場 | Valledupar Valledupar | 哥倫比亞 | |||||
VVC | 比亞維森西奧機(jī)場 | Villavicencio Villavicencio | 哥倫比亞 | |||||
ZZI | 科達(dá)齊機(jī)場 | Codazzi | 科達(dá)齊 | 哥倫比亞 | ||||
我們的宗旨
搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)以互聯(lián)網(wǎng)思維顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的信息不對稱與服務(wù)無標(biāo)準(zhǔn)的痛點,為您提供透明、公正、方便、快捷的O2O服務(wù),在線服務(wù)產(chǎn)品有國際海運(yùn)、國際空運(yùn)、國際快遞、倉儲報關(guān)、保險、金融、物流方案策劃等,為您的進(jìn)出口業(yè)務(wù)保駕護(hù)航。
友情鏈接: 日本專線物流 | 韓國物流專線 | 義烏到韓國海運(yùn)費(fèi) | 義烏到日本海運(yùn)費(fèi) | 日本FBA亞馬遜頭程物流 | 寧波到日本FBA亞馬遜物流 | 美國FBA國際物流 | 海運(yùn)拼箱價格查詢 | 空運(yùn)價格查詢 | 海運(yùn)公司 | 國際物流公司 | 整箱海運(yùn)費(fèi) | 空運(yùn)價格 | FBA物流 | 物流運(yùn)輸服務(wù)信息 | 澳大利亞FBA專線 | 印度FBA | 加拿大FBA | 阿聯(lián)酋FBA | 整箱海運(yùn)費(fèi)查詢 | 國際空運(yùn)價格查詢 | 亞馬遜FBA拼箱價格查詢 | 亞馬遜FBA海運(yùn)費(fèi)查詢 | 海運(yùn)空運(yùn)雙清專線 | 海運(yùn)空運(yùn)現(xiàn)艙訂艙 | 邯鄲物流公司 | B2B | 航空速遞 | 韓國仁川海運(yùn)費(fèi) | 日本大阪OSAKA海運(yùn)費(fèi) | 釜山BUSAN拼箱海運(yùn)費(fèi) | 澳大利亞海運(yùn)價格 | 澳洲海運(yùn)包清關(guān) | 新西蘭海運(yùn)雙清 | 菲律賓海運(yùn)價格 | 馬來西亞海運(yùn)費(fèi) | 美國海運(yùn)費(fèi) | 加拿大海運(yùn)費(fèi) | 墨西哥海運(yùn)費(fèi) | 巴西海運(yùn)費(fèi) | 烏拉圭海運(yùn)費(fèi) | 阿根廷海運(yùn)費(fèi) | 智利拼箱 | 秘魯海運(yùn)費(fèi) | 委內(nèi)瑞拉運(yùn)價 | 哥倫比亞運(yùn)價 | 英國運(yùn)價 | 法國運(yùn)價 | 德國運(yùn)價 | 西班牙運(yùn)價 | 意大利運(yùn)價 | 芬蘭運(yùn)價 | 瑞典運(yùn)價 | 挪威運(yùn)價 | 冰島運(yùn)價 | 愛沙尼亞運(yùn)價 | 拉脫維亞運(yùn)價 | 立陶宛運(yùn)價 | 烏克蘭運(yùn)價 | 緬甸海運(yùn)費(fèi) | 巴基斯坦拼箱 | 新加坡拼箱運(yùn)價 | 柬埔寨運(yùn)價 | 老撾運(yùn)價 | 泰國運(yùn)價 | 東南亞COD | 越南專線運(yùn)價 | 印度尼西亞海運(yùn)費(fèi) | 深圳溫州義烏買單報關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺 | 海運(yùn)費(fèi)查詢 | 巴基斯坦包清關(guān) | 空海運(yùn)雙清到門運(yùn)輸FBA | 韓國空運(yùn)公司運(yùn)費(fèi) | 日本空運(yùn)運(yùn)價查詢 | 寧波拼箱海運(yùn)費(fèi)查詢 | 比利時拼箱海運(yùn)費(fèi) | 慈溪海運(yùn)費(fèi) |
Copyright © 2020 tools.mapcf.cn. All rights reserved. 浙ICP備14017836號-2